類(lèi) 別: | 毒性氣體廂式運(yùn)輸車(chē) 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤(pán)[EQ1100SJ8EDF] 燃油 環(huán)保 |
實(shí)際容積: m3 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
銷(xiāo)售電話:13908662181 | |
整車(chē)價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) |
HLW5100XDQEQ6型毒性氣體廂式運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5100XDQEQ6型毒性氣體廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7050,6950,6650×2500,2450,2400,2350×3380,3180,3100,2980 |
整車(chē)型號(hào) | HLW5100XDQEQ6 | 貨廂尺寸(mm) | 5150,5050,4750×2350,2300,2250×2200,2100,2000,1900,1800 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 9900 | 接近/離去角(°) | 19/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 4925,5275,5355 | 前懸/后懸(mm) | 1114/2336,1125/2325,1114/2236,1125/2225,1114/2146,1125/2135 |
整備質(zhì)量(kg) | 4780,4430,4350 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物,危險(xiǎn)介質(zhì)類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.3,6.1,6.2;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7050/3600/1114(1125)/2336(2325),6950/3600/1114(1125)/2236(2225),6650/3390/1114(1125)/2146(2135);尾板收起的水平狀態(tài)長(zhǎng)度為:290mm,尾板質(zhì)量為:450kg;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度:410mm;選裝后部不帶液壓尾板時(shí):后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度:410mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為: D25TCIF1/17.9;該車(chē)型選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.選裝駕駛室,選裝側(cè)開(kāi)門(mén)型式及位置;廂體選裝開(kāi)百葉窗,選裝瓦楞板樣式,選裝后開(kāi)門(mén)樣式. |
HLW5100XDQEQ6型毒性氣體廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1100SJ8EDF | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1774,1748 |
軸距(mm) | 3390,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1618,1640,1805 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5,245/70R19.5 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 |
HLW5100XDQEQ6型毒性氣體廂式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1;ZD30D16-6N | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499;2953 | 110;120 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|