類 別: | 雜項危險物品廂式運輸車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[EQ1100SJ8EDF] 燃油 環(huán)保 |
實際容積: m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
HLW5100XZWEQ6型雜項危險物品廂式運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5100XZWEQ6型雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm) | 7050,6920,6670×2500,2450,2400,2350×3380,3180,3100,2980 |
整車型號 | HLW5100XZWEQ6 | 貨廂尺寸(mm) | 5130,5000,4850,4750×2350,2300,2250×2200,2100,2000,1800 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 9900 | 接近/離去角(°) | 19/11,19/12,19/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 4925,5275,5355 | 前懸/后懸(mm) | 1114/2336,1125/2325,1114/2206,1125/2195,1114/1956,1125/1945,1114/2166,1125/2155 |
整備質(zhì)量(kg) | 4780,4430,4350 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 廂體頂部封閉,不可開啟;該車用于危險品運輸;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:9;整車長/軸距/前懸/后懸/離去角(°)對應(yīng)關(guān)系為(mm):7050/3600/1114(1125)/2336(2325)/11,6920/3600/1114(1125)/2206(2195)/12,6670/3600/1114(1125)/1956(1945)/14,6670/3390/1114(1125)/2166(2155)/12;尾板收起的水平狀態(tài)長度為:290mm,尾板質(zhì)量為:450kg;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度:470mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:D25TCIF1/17.9;該車型選裝直接供電ETC車載裝置,選裝側(cè)開門型式及位置;廂體選裝開百葉窗,選裝瓦楞板樣式,選裝后部樣式. |
HLW5100XZWEQ6型雜項危險物品廂式運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1100SJ8EDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1774,1748 |
軸距(mm) | 3390,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1618,1640,1805 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5,245/70R19.5 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 |
HLW5100XZWEQ6型雜項危險物品廂式運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1;ZD30D16-6N | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2499;2953 | 110;120 |
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|