類 別: | 除雪車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[SX1189LA1F1C] 環(huán)保 免征 |
實際容積: m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
HLW5180TCXS6型除雪車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5180TCXS6型除雪車 | 外型尺寸(mm) | 9340,9120,9010,8300,8190×2550×3300,3100,2980 |
整車型號 | HLW5180TCXS6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/9,19/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 8205,8270,9005,9070 | 前懸/后懸(mm) | 1340/3050,1340/2830,1340/2920,1450/2600,1340/2600 |
整備質(zhì)量(kg) | 9600,8800 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用裝置為融雪劑撒布機,主要用于冬季道路除雪;該車僅在除雪作業(yè)時安裝除雪鏟和除雪滾刷;當(dāng)不進行除雪作業(yè)時,車輛前部安裝支架,前伸量為250mm,整車長/前伸/前懸/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系分別為:9340/250/1340/4700/3050,9120/250/1340/4700/2830,9010/250/1340/4500/2920,8300/250/1450/4000/2600,8190/250/1340/4000/2600;側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護采用螺栓連接,后防護采用焊接加螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護離地高度:460mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V);后軸僅采用鋼板彈簧懸架;車輛后部安裝照明燈,該燈在行駛過程中不點亮,僅在作業(yè)時使用;選裝側(cè)防護樣式,側(cè)防護材料材質(zhì):Q235,采用螺栓連接.隨底盤選裝同系列駕駛室,選裝駕駛室側(cè)門外觀,選裝遮陽罩,選裝保險杠,選裝駕駛室不帶后窗,選裝高頂駕駛室頂蓋外觀.選裝除雪滾刷樣式. |
HLW5180TCXS6型除雪車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1189LA1F1C | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1935,1960 |
軸距(mm) | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
HLW5180TCXS6型除雪車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230;B6.2NS6B210;YCS06270-60;YCS06245-60;WP6H270E61;WP6H245E61;YCK05240-60;YCK05210-60;YCK05190-60;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A;WP7H270E68;WP4.6NQ220E62;YCS04200-61A;YCS04220-61A;D4.5NS6B240;WP4.6NQ240E62 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 6200;6200;6234;6234;6220;6220;5132;5132;5132;4580;6200;6200;4156;4580;6800;4580;4295;4295;4500;4580 | 169;154;199;180;199;180;176;157;140;162;191;180;147;162;199;162;147;162;176;177 |
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|