類(lèi) 別: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)品罐式運(yùn)輸車(chē) 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤(pán)[ZZ1097H3815F191Z] 燃油 環(huán)保 |
實(shí)際容積:5.83 m3 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
銷(xiāo)售電話(huà):13908662181 | |
整車(chē)價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) |
HLW5090GZWZ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5090GZWZ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5990×2100×2750,2650 |
整車(chē)型號(hào) | HLW5090GZWZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 9100 | 接近/離去角(°) | 18/14,18/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 5070,5005 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1550,1180/1530 |
整備質(zhì)量(kg) | 3900 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,僅采用底盤(pán)3280mm軸距;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型:AT型車(chē)輛;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為900千克/立方米;罐體總?cè)萘?.83立方米,罐體有效容積5.53立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3650×1740×1230;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×130,后部防護(hù)離地高度:410mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線(xiàn)輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h; ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為: D25TCIF1/17.28,WP2.3NQ130E61/16.26,D30TCIF1/16.43,NV30-C6B/17.06,WP3NQ160E61/17.10,CY4SK661/17.62,WP4.1NQ190E61/17.49,F3.8NS6B190/17.38,D40TCIF1/16.84,F2.8NS6B156/16.18;選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.選裝后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,選裝駕駛室, |
HLW5090GZWZ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1097H3815F191Z | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1776,1796,1815 |
軸距(mm) | 3280,3360,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1645,1695,1795 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
HLW5090GZWZ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK661;D40TCIF1;WP3NQ160E61;D30TCIF1;F2.8NS6B156;D25TCIF1;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;WP4.1NQ190E61;F3.8NS6B190;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP2.3NQ150E61 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4087;4052;2970;2977;2780;2499;3093;2289;4088;3800;2490;2490;2780;2289;2289;2289 | 135;135;118;125;115;110;120;96;140;140;110;118;96;103;103;110 |
HLW9402GZW型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸半掛車(chē)
HLW5261GZWDF6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
HLW5181GZWDF6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
HLW5260GZWS6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
HLW5320GZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
HLW5181GZWEQ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
HLW5120GZWEQ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
HLW5260GZWDF6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話(huà):13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|