類 別: | 普通液體運(yùn)輸車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[CA1310P1K2L7T10BE6A80] 燃油 環(huán)保 |
實(shí)際容積:26.7 m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 |
HLW5312GPGCA6型普通液體運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5312GPGCA6型普通液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 11200×2550×3350,3320,2970 |
整車型號(hào) | HLW5312GPGCA6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 21/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 17805,17870 | 前懸/后懸(mm) | 1375/2415 |
整備質(zhì)量(kg) | 13000 | 最高車速(km/h) | 89,115 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車為普通液體運(yùn)輸車;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為700千克/立方米;罐體總?cè)萘?26.7立方米,罐體有效容積:25.43立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):8600×2250×1700;側(cè)、后防護(hù)采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):90×130,離地高度(mm):470;該車裝有具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;2.威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/44600XXXX0;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DLD-29E6(35.61),CA6DK1-28E6 (36.47),CA6DK1-32E6(36.47);選裝直接供電ETC車載裝置;該車選裝限速裝置,限速89km/h;第三軸懸架型式為鋼板彈簧和空氣懸架復(fù)合式,不可提升.隨底盤選裝駕駛室. |
HLW5312GPGCA6型普通液體運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2042/2042 |
軸距(mm) | 1900+4160+1350,1900+4500+1350 | 后輪距(mm) | 1920/1860,1942/1882 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
HLW5312GPGCA6型普通液體運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DLD-29E6;CA6DK1-32E6;CA6DK1-28E6;CA6DL6-32E68;CA6DK2-35E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6600;7146;7146;8570;7751 | 215;239;209;239;257 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|