類(lèi) 別: | 供液車(chē) 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤(pán)[CA1254PK2L5T3BE6A80] 燃油 環(huán)保 |
實(shí)際容積:23 m3 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
銷(xiāo)售電話:13908662181 | |
整車(chē)價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) |
HLW5241TGYCA6型供液車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5241TGYCA6型供液車(chē) | 外型尺寸(mm) | 10022×2550×3400,3300 |
整車(chē)型號(hào) | HLW5241TGYCA6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 24500 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 14170,14105 | 前懸/后懸(mm) | 1332/2090,1375/2047 |
整備質(zhì)量(kg) | 10200 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)為非危險(xiǎn)品車(chē)輛,主要用于運(yùn)送井場(chǎng)作業(yè)液體,專(zhuān)用裝置為儲(chǔ)罐、離心泵等裝置;罐體總?cè)萘?23立方米,罐體有效容積22立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為640千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7200×2320×1710;僅采用底盤(pán)軸距1900+4700mm軸距;側(cè)、后防采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):90×130,離地高度(mm):420;該車(chē)裝有具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;該車(chē)型可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.選裝駕駛室,選裝不帶“中國(guó)一汽”字樣的駕駛室.選裝尾部帶自流口和后爬梯位置. |
HLW5241TGYCA6型供液車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1254PK2L5T3BE6A80 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1922/1922,1950/1950,1980/1980 |
軸距(mm) | 1900+4000,1900+4700 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪胎數(shù) | 8 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
HLW5241TGYCA6型供液車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61;CA6DLD-22E6;CA6DLD-25E6;CA4DK1-22E6;CA4DK1-22E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4580;6600;6600;4764;4764 | 162;164;186;165;165 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|