類 別: | 供液車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[DFH1310A9] 燃油 環(huán)保 |
實(shí)際容積:26.42 m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 |
HLW5311TGYDF6型供液車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5311TGYDF6型供液車 | 外型尺寸(mm) | 10835×2550×3400 |
整車型號(hào) | HLW5311TGYDF6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 17/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 15920,15855 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2190,1480/2210 |
整備質(zhì)量(kg) | 14950 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車為非危險(xiǎn)品車輛,主要用于運(yùn)送井場(chǎng)作業(yè)液體.專用裝置為儲(chǔ)罐、離心泵等裝置;罐體總?cè)萘?26.42立方米,罐體有效容積:25.16立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為630千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):8000×2450×1710;僅采用底盤軸距1995+3800+1350mm軸距;安裝限速裝置,限速89km/h;側(cè)、后防護(hù)采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):90×130,離地高度(mm):490;該車裝有具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000,ABS 8;選裝直接供電ETC車載裝置,隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部帶自流口和后爬梯位置.隨底盤選裝進(jìn)氣引入管外形和安裝位置.選裝后處理外形和后處理隔熱板.選裝車輛尾側(cè)箱子樣式. |
HLW5311TGYDF6型供液車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1310A9 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2030/2030 |
軸距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
HLW5311TGYDF6型供液車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60;DDi75E350-60;DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司 | 7500;7500;7500 | 220;257;250 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|