類 別: | 鮮活水產(chǎn)品運輸車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[EQ1075SJ3CDF] 環(huán)保 |
實際容積: m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
HLW5075TSC6EQ型鮮活水產(chǎn)品運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5075TSC6EQ型鮮活水產(chǎn)品運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5998×2250,2150,2100×2900,2750,2500 |
整車型號 | HLW5075TSC6EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 27.7/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 3330,3265,3470,3405 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1635 |
整備質(zhì)量(kg) | 3900,3760 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟;該車是用于運送魚蝦類和貝類等并保持其鮮活狀態(tài)的專用運輸車,專用裝置為:儲水箱及供氧系統(tǒng)等裝置;僅采用底盤3308mm軸距;側(cè)、后防護材料均為Q235,側(cè)、后防護均采用螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):60×120,后部防護離地高度(mm):390;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:CY4BK461(16.2),CA4DB1-11E6(16.3),CY4BK161 (16.2),D20TCIF1(16.3),Q28-130E60(15.9),H20-120E60(16.1),CA4DB1-13E6 (16.2),YCY24140-60(16.3),D20TCIF11(16.3),Q23-115E60(14.5),ZD30D16-6N(16.3),YCY24120-60(16.3);選裝直接供電ETC車載裝置.選裝駕駛室.選裝后部防護截面尺寸(mm):90×130.選裝廂體樣式,選裝廂內(nèi)樣式. |
HLW5075TSC6EQ型鮮活水產(chǎn)品運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
HLW5075TSC6EQ型鮮活水產(chǎn)品運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112 |
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|