類 別: | 清障車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[ZZ5447TXFV466MF1] 環(huán)保 免征 |
實(shí)際容積: m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 |
HLW5440TQZ6Z型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5440TQZ6Z型清障車 | 外型尺寸(mm) | 11450,11250×2550×3650,3380,3270 |
整車型號(hào) | HLW5440TQZ6Z | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 44000 | 接近/離去角(°) | 19/13,19/12,19/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1550/1975,1550/1950,1550/2075,1550/2050,1550/1775,1550/1750,1550/1875,1550/1850 | |
整備質(zhì)量(kg) | 33000,23500,22500 | 最高車速(km/h) | 89,101 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | 該車主要裝置為托臂和液壓系統(tǒng),用于清除道路障礙;整備質(zhì)量/托舉質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系(kg)為:33000/10870(2人),33000/10805(3人),23500/20370(2人),23500/20305(3人),22500/21370(2人),22500/21305(3人);整車長(zhǎng)/軸距/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系分別(mm)為:11450/1950+4625+1350/1975/13,11450/1950+4600+1400/1950/13,11450/1950+4525+1350/2075/12,11450/1950+4500+1400/2050/12,11250/1950+4625+1350/1775/14,11250/1950+4600+1400/1750/14,11250/1950+4525+1350/1875/13,11250/1950+4500+1400/1850/13;側(cè)防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),與車輛結(jié)構(gòu)為一體;后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度:440;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝限速裝置,限速89km/h. |
HLW5440TQZ6Z型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5447TXFV466MF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2110/2110 |
軸距(mm) | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+4200+1400,1950+3200+1350 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
HLW5440TQZ6Z型清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13H.57-61;MC13H.60-61;MC11.44-60;MC13.48-60;MC13.50-61;MC11.40-60;MC13.50-60;MC11.46-61;MC11.43-61;MC13.54-61;MC11.40-61;MC11H.46-61;MC11H.49-61;WP10.5H430E62;WP10.5H460E62;WP12.460E62;WP13.550E62;WP10H400E62 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 13020;13020;10518;12419;12419;10518;12419;10518;10518;12419;10518;11050;11050;10520;10520;11596;12540;9500 | 422;444;327;356;371;297;371;341;319;400;297;341;363;316;338;338;405;294 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|