類(lèi) 別: | 壓縮式垃圾車(chē) 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤(pán)[EQ1125SJ8CDC] 環(huán)保 |
實(shí)際容積: m3 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
銷(xiāo)售電話(huà):13908662181 | |
整車(chē)價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) |
東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7150,7250,7380,7450,7600×2200,2320,2350×2550,2650,2800 |
整車(chē)型號(hào) | HLW5121ZYS6EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 21/13,21/12,21/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 4980,5045 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2220,1130/2320,1130/2450,1130/1970 |
整備質(zhì)量(kg) | 6820 | 最高車(chē)速(km/h) | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為填充器,垃圾廂;僅采用3800mm軸距;整車(chē)長(zhǎng)度/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7150/2220/無(wú)后伸,7250/2320/無(wú)后伸,7380/2450/無(wú)后伸,7450/2450/后伸70,7600/2450/后伸220,7150/1970/后伸250;選裝弧形車(chē)廂,選裝后部工作裝置;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝廂體樣式,選裝翻桶裝置,選裝翻斗裝置,選裝擺臂裝置,選裝全密封蓋,隨底盤(pán)擴(kuò)展整車(chē)寬度;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式:螺栓連接固定,后防護(hù)由車(chē)輛專(zhuān)用作業(yè)裝置代替,后部專(zhuān)用裝置離地高450mm;ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話(huà):13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|