類 別: | 壓縮式垃圾車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[CA1180P62K1L2A1E6Z] 環(huán)保 |
實(shí)際容積: m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
解放壓縮式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 解放壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 8580,8680,8780,8880,9080,9180,8980,9080,9180,9280,9480,9580×2500,2550×3180,3280 |
整車型號(hào) | HLW5180ZYS6CA | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 7355,6955,7420,7020 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2680,1400/2780 |
整備質(zhì)量(kg) | 10450,10850 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板;該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為填充器,垃圾箱;整車長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為(mm):8580/4500/2680,8680/4500/2780,8780/4700/2680,8880/4700/2780,9080/5000/2680,9180/5000/2780; 當(dāng)后伸為400mm時(shí),整車長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為(mm):8980/4500/2680,9080/4500/2780,9180/4700/2680,9280/4700/2780,9480/5000/2680,9580/5000/2780;選裝弧形車廂,選裝后部工作裝置;選裝廂體樣式,選裝全密封蓋,選裝翻桶裝置,選裝翻斗裝置,選裝擺臂裝置,選裝全密封斗裝置,選裝半密封斗裝,選裝無上料裝置,選裝翻桶裝置(無密封蓋);側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式:螺栓連接固定,后防護(hù)由車輛專用作業(yè)裝置代替,后部專用裝置離地高450mm;采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:CA4DK1-22E6/26.25,CA4DK1-18E6/26.25;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL.選裝直接供電式ETC裝置.隨底盤選裝駕駛室. |
解放壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827,1950,1938 |
軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
解放壓縮式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230;CA4DK1-22E61;CA6DH1-22E61;CA6DH1-24E61;CA4DK1-22E62;CA4DK2-24E65;CA4DK2-22E65;CA6DH1-26E65;CA6DH1-24E65;CA6DH1-22E65 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764;4764;5700;5700;6700;4764;5700;5700;4764;5170;5170;5700;5700;5700 | 139;165;165;179;169;165;165;179;165;179;165;194;179;165 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|