類 別: | 普通液體運(yùn)輸車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[ZZ1317N466GF1] 環(huán)保 |
實際容積:24.1 m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
HLW5310GPGZ6型普通液體運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5310GPGZ6型普通液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 11370×2550,2500×3550,3450 |
整車型號 | HLW5310GPGZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 19/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 16805,16870 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2490 |
整備質(zhì)量(kg) | 14000 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車為普通液體運(yùn)輸車,罐體總?cè)萘?24.1立方米,罐體有效容積:22.9立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):8200×2200×1680;僅采用底盤1800+4300+1350mm軸距;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):130×90,后部防護(hù)離地高度:470mm;隨底盤選裝駕駛室;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;發(fā)動機(jī)/油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km)為:MC07.31-60/37.24,MC07.33-60/37.24,MC07.34-60/37.24,MC07H.33-60/36.12,MC07H.35-60/36.12,WP9H350E62/35.77;該車型可選裝ETC車載裝置.選裝尾部帶自流口,選裝爬梯位置. |
HLW5310GPGZ6型普通液體運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1317N466GF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035,2060/2060 |
軸距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
HLW5310GPGZ6型普通液體運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62;MC07H.33-60;MC11.40-60;MC11.44-60;MC09.38-60;WP8.350E61;MC07.31-60;MC09.35B-60;WP10.5H430E62;MC07.33-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.35-60;MC11.43-61;MC07.34-60;MC11.46-61;MC11.40-61;MC11H.46-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 8800;7360;10518;10518;8765;7800;6870;8765;10520;6870;7360;9500;8765;10518;6870;10518;10518;11050;11596;11596;11596;7360;7360;7800 | 257;240;297;327;279;257;228;260;316;240;257;294;260;319;251;341;297;341;316;338;360;228;254;257 |
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|