類(lèi) 別: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤(pán)[ZZ1327N466GF1K] 燃油 環(huán)保 |
實(shí)際容積:10.86 m3 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
銷(xiāo)售電話(huà):13908662181 | |
整車(chē)價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) |
HLW5321GFWZ6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5321GFWZ6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 10960×2550×3135,3435,3360 |
整車(chē)型號(hào) | HLW5321GFWZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 19/10,17/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 19870,19805 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2555,1500/2485 |
整備質(zhì)量(kg) | 12000 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體總?cè)萘?10.86立方米,罐體有效容積:10.32立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為AT型;允許裝載最大介質(zhì)密度為1840千克/立方米;罐體外形尺寸(含封頭):罐體長(zhǎng)8000mm×直徑1380mm;僅采用1800+3775+1400mm軸距;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235, 側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:480mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線(xiàn)輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:MC09.38-60(38.3),MC07.34-60(37.24),MC09.35B-60(38.01),WP9H350E62(36.39),MC07H.35-60(37.44),MC11.44-60(37.12);該車(chē)型可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.選裝駕駛室,選裝后部樣式,選裝車(chē)輛尾部箱子樣式.隨底盤(pán)選裝鋁合金輪轂,選裝罐體頂部活動(dòng)護(hù)欄和罐口保護(hù)箱樣式. |
HLW5321GFWZ6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1327N466GF1K | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035,2060/2060 |
軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
HLW5321GFWZ6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596;7360;7360;7800 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338;228;254;257 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話(huà):13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|